Мусоросортировочный комплекс в Рассказово
Производительность 30 000 т в год
Кол-во смен в день (номинальное)* | 1n |
Кол-во рабочих часов в смену (номинальное)* | 10 ч. |
Кол-во рабочих дней в году (номинальное)* | 330 д. |
Кол-во линий рабочих | 1n |
Производительность мусороперерабатывающего комплекса в час (величина производительности мусороперерабатывающего комплекса берётся из расчёта, максимального отбора полезных фракций из общего потока ТБО) | 10 т/час |
Производительность мусороперерабатывающего комплекса в год (номинальная)* | 30 000 т/год |
Производительность мусороперерабатывающего комплекса в год (объёмная)* | 300 000 м³/год |
Степень процентного отбора полезных фракций из общего потока материала (зависит от конструктивных параметров линии) | 12...18% |
Степень уплотнения отходов при транспортировке с МСК на полигон | 1 |
Степень уплотнения отходов при конечном захоронении | 1 |
Максимальная удалённость мусороперерабатывающего комплекса от полигона | 0,5 км |
Кол-во персонала (общее кол-во рабочих мест), без административного состава, за одну смену | 9 чел. |
* параметр может быть изменён по согласованию с заказчиком |